Alle Preise gelten für 2024/25
Pro Person und Tag
Winter 2024 / 2025 | ||||
07.10.24 - 22.12.24 13.04.25 - 05.05.25 | 07.01.25 - 27.01.25 | 27.01.25 - 13.04.25 | 22.12.25 - 07.01.25 | |
DZ ÜF | 85,00 | 85,00 | 91,00 | 91,00 |
APP ÜF | 103,00 | 103,00 | 105,00 | 95,00 |
APP OV | 78,00 | 78,00 | 88,00 | 88,00 |
Sommer 2025 | ||||
05.05.25 - 22.06.25 07.09.25 - 05.10.25 | 22.06.25 - 07.09.25 | |||
DZ ÜF | 67,50 | 73,00 | ||
APP ÜF | 61,00 | 63,50 | ||
APP OV | 46,00 | 48,50 |
An- und aBREISE
Unsere Appartements sind ab 15:00 Uhr beziehbar. Wir bitten unsere Gäste, die Ferienwohnungen am Abreisetag ab 10:00 Uhr freizugeben.
Kinderrabatt
Kinderrabatt in den Hotelzimmern 30% - 50%. Bis 5 Jahre im Zimmer der Eltern frei.
Kurzaufenthalt
Zusatzkosten Apartments
Plus Endreinigung € 50,00 (einmalig) und Ortstaxe € 1,80 (pro Person und Tag)
Größe der Apartments
47 - 56 m² - Für 2-5 Personen.
Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel und Saunatücher im Preis inbegriffen!
Verpflegung
Frühstück € 15,00
Abendmenü € 27,00 (nur im Winter möglich)