Alle Preise gelten für 2023/24
Pro Person und Tag
Winter 2023 / 2024 | ||||
07.10.23 - 22.12.23 13.04.24 - 05.05.24 | 07.01.24 - 27.01.24 | 27.01.24 - 13.04.24 | 22.12.23 - 07.01.24 | |
DZ ÜF | 75,00 | 75,00 | 81,00 | 81,00 |
APP ÜF | 93,00 | 93,00 | 95,00 | 95,00 |
APP OV | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Sommer 2024 | ||||
05.05.24 - 22.06.24 07.09.24 - 05.10.24 | 22.06.24 - 07.09.24 | |||
DZ ÜF | 67,50 | 73,00 | ||
APP ÜF | 61,00 | 63,50 | ||
APP OV | 46,00 | 48,50 |
An- und aBREISE
Unsere Appartements sind ab 15:00 Uhr beziehbar. Wir bitten unsere Gäste, die Ferienwohnungen am Abreisetag ab 10:00 Uhr freizugeben.
Kinderrabatt
Kinderrabatt in den Hotelzimmern 30% - 50%. Bis 5 Jahre im Zimmer der Eltern frei.
Kurzaufenthalt
Zusatzkosten Apartments
Plus Endreinigung € 50,00 (einmalig) und Ortstaxe € 1,80 (pro Person und Tag)
Größe der Apartments
47 - 56 m² - Für 2-5 Personen.
Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel und Saunatücher im Preis inbegriffen!
Verpflegung
Frühstück € 15,00
Abendmenü € 27,00 (nur im Winter möglich)